Fahrplan

Busshuttles fahren an den Clubs zu folgenden Uhrzeiten:

Nr. Club Haltestelle ab 19 Uhr ab 20 Uhr ab 21 Uhr Letzter Bus
1 Borsi 34 Spenerstr. 00 20 40 50 00 10 20 30 40 45 50 55 [5] 00:05
2 Cotta-Club (Mensa Klinikum) Königsheimplatz 06 26 46 56 06 16 26 36 46 51 56 [5] 02:21
3 Count Down Güntzstr. 11 31 51 01 11 21 31 41 51 56 [5] 02:26
4 Traumtänzer Lennéplatz 14 34 54 04 14 24 34 44 54 59 [5] 02:29
5 eXma (Mensa Siedepunct) Zellescher Weg/ Siedepunct 20 40 00 10 20 30 40 50 [5] 02:35
6 Club 11 Bergstr. 22 42 02 12 22 32 42 52 [5] 02:37
7 Gutzkowclub Reichenbachstr. 27 47 07 17 27 37 47 57 7 [5] 02:42
8 Club Mensa Reichenbachstr. 29 49 09 19 29 39 49 59 9 [5] 02:44
9/10 GAG 18/Novitatis Winckelmannstr. 31 51 11 21 31 41 51 01 11 [5] 02:46
11 Aquarium St. Petersburger Str. 34 54 15 25 35 45 55 05 15 [5] 02:50
12 Club New Feeling Schweizer Str. 39 59 19 29 39 49 59 09 19 [5] 02:54
13 Klub Neue Mensa Bergstr./TU 43 03 23 33 43 53 03 13 23 [5] 02:58
14 HängeMathe Stadtgutstr. 46 06 26 36 46 56 06 16 26 [5]] 03:01
13 Klub Neue Mensa Zellescher Weg/TU 48 08 28 38 48 58 08 18 28 [5] 03:03
5 eXma (Mensa Siedepunct) Zellescher Weg/Slub 49 09 29 39 49 59 09 19 29 [5] 03:04
15 Wu5 Ackermannstr. 51 11 31 41 51 01 11 21 31 [5] 03:06
16 Bärenzwinger (Tusculum) August-Bebel-Str. 53 13 33 43 53 03 13 23 33 [5] 03:08
[5]
fährt alle 5 Minuten